Loading... Please wait...ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์เน็ตเวิร์คชั้นนำ ในประเทศไทย
| Video and Audio | |
| IP Video Input | 8-Channel |
| Incoming Bandwidth | 80 Mbps |
| Outgoing Bandwidth | 60 Mbps |
| HDMI Output Resolution | 1 Channel, Resolution: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz |
| VGA Output Resolution | 1 Channel, Resolution: 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz |
| Video Output Mode | HDMI/VGA Simultaneous Output |
| Multi-View Display | 1/4/6/8 |
| DECODING | |
| Audio Compression | G.711A/G.711U/G.726 |
| Decoding Format | H.265+/H.265/ H.264+/H.264 |
| Video Compression | H.265+/H.265/ H.264+/H.264 |
| Record Resolution | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Live View/Playback Resolution | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Synchronous Playback | 8 Channel |
| Capability | 2-ch @ 8MP, 4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP |
| Record Management | |
| Record Mode | Manual Recording, Scheduling Recording, Motion Detection Recording |
| Playback Mode | Instant Playback, Regular Playback, Tag Playback, Event Playback |
| Backup Mode | Regular Backup, Video Clip Backup |
| Playback Function | Play, Pause, Stop, Fast Forward, Fast Backward, Play By Frame, Full Screen, Video Clip, Export Clip, Digital Zoom, Lock Recording, Audio On/Off |
| NETWORK | |
| Protocol | TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, UPnP |
| Mobile Phone Access | Android, iOS |
| Incoming Bandwith | 80 Mbps |
| Outgoing Bandwidth | 60 Mbps |
| Web Browser | Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+) |
| Interoperability | ONVIF, CGI |
| External Interface | |
| Network Interface | 1 RJ-45 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet Interface |
| USB Interface | 2× USB 2.0 |
| Audio Interface | 1, Audio In; 1, Audio Out |
| Alarm In/Out | N/A |
| Serial Interface | N/A |
| Power | 1× DC Jack |
| Reset Button | 1 |
| Speaker | N/A |
| eSATA | N/A |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| HARD DISK | |
| SATA | 1 SATA Interface |
| Capacity | Up to 16 TB |
| PoE | |
| Standard | 802.3at/af Compliant |
| Interface | 1- 8, RJ-45 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet Interface |
| PoE Budget | 53 W Available for All PoE+ Ports, 30 W Max per Port |
| Alarm | |
| General Alarm | Motion Detection, Video Tampering, Line-Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entering Detection, Region Exiting Detection, Object Abandoned/Removal Detection, Vehicle Detection, Human Detection, Smart Frame |
| Anomaly Alarm | Video Loss, Offline and IP Conflict, Disk Exception, Login Exception, Fan Exception |
| Alarm Linkage | Recording, White Light Alarm, Buzzer, Log, Audible Alarm |
| INTERFACES | |
| Network Interface | 1 RJ-45 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet Interface |
| USB Interface | 2× USB 2.0 |
| GENERAL | |
| Operating Temperature | -10–55 °C |
| Storage Temperature | -40–70 °C |
| Storage Humidity | 10%~90% RH Non-Condensing |
| Package Contents | VIGI Network Video Recorder Power Adapter HDD Screws Mouse Quick Installation Guide |
| Working Temperature | NVR: -10–55 °C Power Adapter: 0–40 °C |
| Working Humidity | 10%~90% RH Non-Condensing |
| Dimensions( W X D X H ) | 294 × 180 × 44 mm |
| PoE | Standard: 802.3af/at PoE Ports: Ports 1-8 PoE Budget: 53 W |
| External Power Supply | 53.5V DC/1.31 A |
| Net Weight | 1.12 Kg |
| Gross Weight | 2.06 Kg |
| Power Supply | 53.5V DC/1.31A |
| Power Consumption | 2.38 W (without disk) 12.94 W (with disk) |
| Certifications | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC, HDMI |
| VIDEO/IMAGE | |
| Video Input | 8-Channel IP Video Input, up to 8 MP Resolution |
| Recording Resolution | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF |
| HDMI Output Resolution | 1 Channel, Resolution: 3840x2160/30Hz,1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz |
| VGA Output Resolution | 1 Channel, Resolution: 1920x1080/60Hz,1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz, |