Loading... Please wait...ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์เน็ตเวิร์คชั้นนำ ในประเทศไทย
ZYXEL GS1300-18HP เป็น Gigabit PoE Switch แบบ Manage รองรับ PoE+ จำนวน 16 ช่อง จ่ายไฟรวมสูงสุด 170 วัตต์ และมี Gigabit LAN 1 ช่อง ไว้เป็น Uplink
| Model | |||
| Product name | 16-port GbE Unmanaged PoE Switch with GbE Uplink | ||
| Switch class | Unmanaged | ||
| Port Density | |||
| Total port count | 18 | ||
| 100/1000 Mbps | 17 | ||
| Gigabit SFP | 1 | ||
| Configurable extended range ports | 4 | ||
| PoE | |||
| PoE ports | 16 | ||
| Total PoE budget (watt) | 170 | ||
| PoE 802.3at | Yes | ||
| Performance | |||
| Switching capacity (Gbps) | 36 | ||
| Forwarding rate (Mpps) | 26.7 | ||
| Packet buffer (byte) | 525 K | ||
| MAC address table | 8 K | ||
| Power | |||
| Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | ||
| Max. power consumption (watt) | 205.7 | ||
| Physical Specifications | |||
| Dimensions (WxDxH)(mm/in.) | 330 x 230 x 44 / 12.99 x 9.06 x 1.73 |
||
| Weight (kg/lb.) | 2.31/5.09 | ||
| Included accessories |
|
||
| Environmental Specifications | |||
| Operating | Temperature -20°C to 50°C/-4°F to 122°F Humidity 5% to 95% (non-condensing) |
||
| Storage | Temperature -40°C to 70°C/-40°F to 158°F Humidity 5% to 95% (non-condensing) |
||
| MTBF (hr) | 378,972 | ||
| Heat dissipation (BTU/hr) | 701.437 | ||
| Acoustic noise @ 25°C (dBA) | 48 | ||