 Loading... Please wait...
  Loading... Please wait...ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์เน็ตเวิร์คชั้นนำ ในประเทศไทย
ZYXEL GS1900-16 เป็น Gigabit Switch แบบ Manage จำนวน 16 ช่อง
ZON Utility
| Port Density | |||||
| 10/100/1000BASE-T,fixed | 16 | ||||
| Performance | |||||
| Switching capacity (Gbps) | 32 | ||||
| Forwarding rate (Mpps) | 23.8 | ||||
| Packet buffer (byte) | 525 K | ||||
| MAC address table | 8 K | ||||
| Jumbo frame (byte) | 9 K | ||||
| Power | |||||
| Input | 100 - 240 V AC,50/60 Hz | ||||
| Max. power consumption (watt) | 10.5 | ||||
| Physical Specifications | |||||
| Item | Dimensions (WxDxH)(mm/in.) 216 x 133 x 42/8.50 x 5.23 x 1.65 Weight (kg/lb.) 0.97/2.13 | ||||
| Packing | Dimensions (WxDxH)(mm/in.) 325 x 223 x 71/12.80 x 8.78 x 2.80 Weight (kg/lb.) 1.80/3.97 | ||||
| Included accessories | 
 | ||||
| Green Feature | |||||
| Fanless | Yes | ||||
| Environmental Specifications | |||||
| Operating temperature | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | ||||
| Storage temperature | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | ||||
| Operating humidity | 10% to 95%(non-condensing) | ||||
| Storage humidity | 10% to 95% (non-condensing) | ||||
| MTBF (hr) | 843,668 | ||||
| Heat dissipation (BTU/hr) | 35.81 | ||||
| Acoustic noise (dBA) | 0 | ||||
 
            
            
            
            
            
            
            